본문 시작
세명대학교
학생부종합전형
평가안내
세명대학교 학생부종합전형 주요 제공사항
세명대학교 학생부종합전형 주요 제공사항 바로가기
평가지표 안내
평가지표


평 가 영 역 | 평 가 내 용 |
---|---|
Confidence (자기주도역량) | 본교 및 모집단위 지원동기 등 |
Humanity (나눔과 배려역량) | 봉사활동 동기 및 내용 등 |
Adaptability (환경적응역량) | 학교생활 성실성 등 |
Relationship (대인관계역량) | 타인과의 관계와 소통 등 |
Mastery (전공역량) | 지원 모집단위의 전공적합성 등 |
지역인재(학생부종합)전형 서류평가 및 면접고사 안내
서류평가
- 평가요소 : 학교생활기록부 (자기소개서 미반영)

평가영역 | 반영비율 | 구분 | 평가방법 (등급간 배점) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | A | B+ | B | C | D | E | F | |||
Confidence (자기주도역량) | 20% | 단계선발 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |
Humanity (나눔과 배려역량) | 20% | 단계선발 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |
Adaptability (환경적응역량) | 20% | 단계선발 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |
Relationship (대인관계역량) | 20% | 단계선발 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |
Mastery (전공역량) | 20% | 단계선발 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 0 |
[1단계 선발인원] 모집인원의 8배수
면접고사
- 면접고사 실시 모집단위 및 대상 : 지역인재(학생부종합)전형 1단계 합격자

평가영역 | 반영비율 | 평 가 내 용 | 평가방법 |
---|---|---|---|
인성 및 태도 | 30% | 질문에 대한 수험생의 발표 태도, 올바른 가치관, 예절의식 등을 평가 | 평가 영역별 점수 반영 |
지원동기 | 30% | 지원동기, 목표의식, 학업계획 등을 평가 | |
전공적성 | 40% | 전공 관련 기초지식 습득정도 및 이해도 등을 평가 |